1676
1676 (ett tusen seks hundre og syttiseksende) år i henhold til den gregorianske kalenderen er et skuddår som starter på onsdag . Det er året 1676 e.Kr. , det 6. året av det 8. tiåret av det 17. århundre av det 2. årtusenet , det 7. året av 1670 -tallet . Det tok slutt for 346 år siden.
Kalender for 1676 |
---|
januarman | tirs | ons | tor | fre | Lør | Sol | | | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | åtte | 9 | ti | elleve | 12 | 1. 3 | fjorten | femten | 16 | 17 | atten | 19 | tjue | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | tretti | 31 | | |
| februarman | tirs | ons | tor | fre | Lør | Sol | | | | | | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | åtte | 9 | ti | elleve | 12 | 1. 3 | fjorten | femten | 16 | 17 | atten | 19 | tjue | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| marsman | tirs | ons | tor | fre | Lør | Sol | | | | | | | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | åtte | 9 | ti | elleve | 12 | 1. 3 | fjorten | femten | 16 | 17 | atten | 19 | tjue | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | tretti | 31 | | | | | |
|
aprilman | tirs | ons | tor | fre | Lør | Sol | | | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | åtte | 9 | ti | elleve | 12 | 1. 3 | fjorten | femten | 16 | 17 | atten | 19 | tjue | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | tretti | | | |
| Kanman | tirs | ons | tor | fre | Lør | Sol | | | | | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | åtte | 9 | ti | elleve | 12 | 1. 3 | fjorten | femten | 16 | 17 | atten | 19 | tjue | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | tretti | 31 |
| juniman | tirs | ons | tor | fre | Lør | Sol | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | åtte | 9 | ti | elleve | 12 | 1. 3 | fjorten | femten | 16 | 17 | atten | 19 | tjue | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | tretti | | | | | |
|
juliman | tirs | ons | tor | fre | Lør | Sol | | | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | åtte | 9 | ti | elleve | 12 | 1. 3 | fjorten | femten | 16 | 17 | atten | 19 | tjue | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | tretti | 31 | | |
| augustman | tirs | ons | tor | fre | Lør | Sol | | | | | | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | åtte | 9 | ti | elleve | 12 | 1. 3 | fjorten | femten | 16 | 17 | atten | 19 | tjue | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | tretti | 31 | | | | | | |
| septemberman | tirs | ons | tor | fre | Lør | Sol | | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | åtte | 9 | ti | elleve | 12 | 1. 3 | fjorten | femten | 16 | 17 | atten | 19 | tjue | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | tretti | | | | |
|
oktoberman | tirs | ons | tor | fre | Lør | Sol | | | | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | åtte | 9 | ti | elleve | 12 | 1. 3 | fjorten | femten | 16 | 17 | atten | 19 | tjue | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | tretti | 31 | |
| novemberman | tirs | ons | tor | fre | Lør | Sol | | | | | | | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | åtte | 9 | ti | elleve | 12 | 1. 3 | fjorten | femten | 16 | 17 | atten | 19 | tjue | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | tretti | | | | | | |
| desemberman | tirs | ons | tor | fre | Lør | Sol | | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | åtte | 9 | ti | elleve | 12 | 1. 3 | fjorten | femten | 16 | 17 | atten | 19 | tjue | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | tretti | 31 | | | |
|
Utviklinger
russisk rike
ble født
Se også: Kategori: Født i 1676
gått bort
Se også: Kategori: Død i 1676
se også
Notater