2024: Januar |februar |mars |april |mai |juni |juli |august |september |oktober |november |desember
2023: januar |februar |mars |april |mai |juni |juli |august |september |oktober |november |desember
2022: januar |februar |mars |april |mai |juni |juli |august |september |oktober |november |desember
2021: januar |februar |mars |april |mai |juni |juli |august |september |oktober |november |desember
2020: januar |februar |mars |april |mai |juni |juli |august |september |oktober |november |desember
2019: januar |februar |mars |april |mai |juni |juli |august |september |oktober |november |desember
2018: januar |februar |mars |april |mai |juni |juli |august |september |oktober |november |desember
2017: januar |februar |mars |april |mai |juni |juli |august |september |oktober |november |desember
2016: januar |februar |mars |april |mai |juni |juli |august |september |oktober |november |desember
2015: januar |februar |mars |april |mai |juni |juli |august |september |oktober |november |desember
2014: januar |februar |mars |april |mai |juni |juli |august |september |oktober |november |desember
2013: januar |februar |mars |april |mai |juni |juli |august |september |oktober |november |desember
2012: januar |februar |mars |april |mai |juni |juli |august |september |oktober |november |desember
2011: januar |februar |mars |april |mai |juni |juli |august |september |oktober |november |desember
2010: januar |februar |mars |april |mai |juni |juli |august |september |oktober |november |desember
2009: januar |februar |mars |april |mai |juni |juli |august |september |oktober |november |desember
2008: januar |februar |mars |april |mai |juni |juli |august |september |oktober |november |desember
2007: januar |februar |mars |april |mai |juni |juli |august |september |oktober |november |desember
2006: januar |februar |mars |april |mai |juni |juli |august |september |oktober |november |desember
2005: januar |februar |mars |april |mai |juni |juli |august |september |oktober |november |desember
1 | 2 | 3 | 4 |5 | 6 | 7 | 8 |9 | 10 | 11 | 12 |13 | 14 | 15 | 16 |17 | 18 | 19 | 20 |21 | 22 | 23 | 24 |25 | 26 | 27 | 28 |29 | 30 | 31
![]() Fotgjengertrafikk på Tokyos Omotesando gjenspeiles i de " kaleidoskopiske " speilene ved inngangen til Tokyu Plaza Omotesando |
|
|
![]() Krafter av bredbladet slangeurt ( Dracophyllum latifolium ) opplyst av solnedgangen i Lake Kaniere Conservation Area på vestkysten av New Zealands sørøy |
![]() Flyfoto. Økologisk katastrofe ved Levikhinsky-kobberkis underjordisk gruve, pos. Levikha , Sverdlovsk-regionen |
|
|
|
![]() Den hvite hannsommerfuglen Delias agostina veier opp for mangelen på nitrogen og sporstoffer som er nødvendige for å parre seg med fuktighet fra jorda . Sikkim , India |
1 | 2 | 3 | 4 |5 | 6 | 7 | 8 |9 | 10 | 11 | 12 |13 | 14 | 15 | 16 |17 | 18 | 19 | 20 |21 | 22 | 23 | 24 |25 | 26 | 27 | 28 |29 | 30 | 31
![]() Kimono Forest, en samling av 600 kimonoer pakket rundt LED-opplyste sylindre på Arashiyama Station , Kyoto |
|
|
|
|
![]() En hannsommerfugl , Trabala vishnou guttata fra Taiwan , viser en hvilevingeposisjon som er karakteristisk for medlemmer av kokong -møllfamilien. |
|
![]() Brannslukningsapparat på veggen til den historiske vindmøllen i friluftsmuseet . Schwäbisch Hall , Baden-Württemberg |