By | |||
Dulmen | |||
---|---|---|---|
Dulmen | |||
![]() | |||
| |||
51°49′51″ s. sh. 7°16′42″ in. e. H G I O | |||
Land | ![]() | ||
Jord | Nordrhein-Westfalen | ||
Område | Kosfeld (distrikt) | ||
intern deling | 7 bydeler | ||
Kapittel | Elisabeth Stremlau ( SPD ) | ||
Historie og geografi | |||
Torget | 184,49 km² | ||
Senterhøyde | 46-150 m | ||
Tidssone | UTC+1:00 , sommer UTC+2:00 | ||
Befolkning | |||
Befolkning | 46 762 personer ( 2010 ) | ||
Digitale IDer | |||
Telefonkode | 02594 (Dülmen) Ausnahmen: 02590 (Buldern, Hiddingsel) 02548 (Rorup) | ||
postnummer | 48249 | ||
bilkode | COE | ||
Offisiell kode | 05 5 58 016 | ||
duelmen.de (tysk) | |||
![]() |
Dülmen ( tysk : Dülmen ) er en by i Tyskland , i Nordrhein - Westfalen .
Underordnet det administrative distriktet Münster . Det er en del av Kosfeld- distriktet . Befolkningen er 46 762 (31. desember 2010) [1] . Det okkuperer et område på 184,49 km². Den offisielle koden er 05 5 58 016 .
For historien, se Arenberg-Meppen .
Byen er delt inn i to bydeler ( tysk: Stadtbezirk ) (Mitte, Kirchspiegel) og fem bydeler ( tysk: Ortsteil ).
Kirch av St. Jacob i landsbyen Karthaus i distriktet Kirchspiegel, RCC
Det hellige kors kirke (arkitekt D. Böhm )